ASte638/ASte638M用ジグソーブレード | ||||||||||||
軟鋼板 | ステンレス | 非鉄金属 | ベニヤ 硬質木材 構造用合板 |
一般木材 | 硬質プラス チック・ビニ ールシート ・ビニールタ イル |
硬質プラス チック・塩化 ビニール・ アクリル・ メラミン |
軟質繊維板 石綿セメント板 |
石膏ボード 発泡コンク リート |
1インチ 当たりの 山数 |
全長 (mm) |
コードNo. |
価格 (5枚入) |
〜1.2mm | 〜1.2mm | 32 | 80 | 6350 3060 010 | \1,730 | |||||||
〜2mm | 〜2mm | 〜2mm | 〜4mm | 21 | 80 | 6350 3035 011 | \1,400 | |||||
〜70mm | 21 | 120 | 6350 3077 014 | \2,480 | ||||||||
〜10mm | 〜3mm | 3〜10mm | 3〜8mm | 13 | 80 | 6350 3036 014 | \1,400 | |||||
〜4mm |
〜25mm |
〜25mm | 13 | 76 | 6350 3087 013 | \1,400 | ||||||
〜25mm | 〜30mm | 〜15mm | 8 | 90 | 6350 3037 018 | \1,400 | ||||||
〜6mm | 〜15mm | 8 | 100 | 6350 3088 011 | \1,840 | |||||||
〜40mm | 〜50mm | 〜30mm | 6 | 90 | 6350 3038 016 | \1,400 | ||||||
〜50mm | 〜60mm | 〜30mm | 6 | 100 |
6350 3082 010 |
\1,620 | ||||||
8〜10mm | 〜30mm | 4〜15mm | 8〜20mm | 4mm〜 | 6 | 90 | 6350 3039 010 | \1,840 | ||||
〜10mm | ダイヤ | 70 | 6350 3061 019 | \5,830 (1枚入) |
|
[戻る] |